| 品种 | 规格 | 带票价(元/吨) | 一周涨跌 | 产地 | 交易地 |
| 腈纶双纱 | 32S | 27500 | 0 | 嘉兴洪合 | |
| 腈纶单纱 | 32S | 27600 | 0 | 桐乡濮院 | |
| 腈纶双纱 | 42S | 28500 | 0 | 桐乡濮院 | |
| 腈纶单纱 | 42S | 28300 | 0 | 嘉兴洪合 | |
| 腈纶双纱 | 48S | 27900 | 0 | 桐乡濮院 | |
| 腈纶单纱 | 32S(湿) | 26500 | 500 | 义乌产 | 浙江义乌 |
| 腈纶单纱 | 32S | 26400 | 600 | 义乌产 | 浙江义乌 |
| 腈纶单纱 | 34S | 25900 | 200 | 义乌产 | 浙江义乌 |
| 腈纶单纱 | 38S | 26200 | 400 | 义乌产 | 浙江义乌 |
| 腈纶单纱 | 34S | 25700 | 0 | 浙江诸暨 | |
| 腈纶固体纱 | 20S/1 | 25900 | 0 | 福建产 | 广东佛山 |
| 腈纶固体纱 | 48S/1 | 28000 | 0 | 江苏常熟 | 广东佛山 |
| 腈纶固体纱 | 48S/2 | 28000 | 0 | 江苏常熟 | 广东佛山 |
| 固体腈纶 | 28S/1 | 25500 | 0 | 福建 | 广东佛山 |
| 腈纶膨体双纱 | 21S | 25700 | 0 | 江苏太仓 | |
| 腈纶膨体纱 | 32S | 26700 | 0 | 桐乡濮院 | |
| 腈纶固体仿羊绒双纱 | 17S | 25400 | 0 | 江苏太仓 | |
| 腈纶单纱 | 21S | 25600 | 0 | 江苏太仓 | |
| 腈纶单纱 | 20S | 25700 | 0 | 江苏太仓 | |
| 腈纶单纱 | 15S | 25300 | 0 | 江苏太仓 | |
| 腈纶单纱 | 16S | 24900 | 300 | 江苏太仓 | |
| 腈纶单纱 | 19S | 25800 | 300 | 江苏太仓 | |
| 腈纶单纱 | 32S | 26700 | 600 | 江苏太仓 | |
| 腈纶双纱 | 21S | 26600 | 600 | 江苏太仓 | |
| 全腈纶纱 | 32S | 26900 | 400 | 江苏横扇 | |
| 全腈纶纱 | 32S/2 | 27500 | 500 | 江苏横扇 | |
| 全腈纶纱 | 42S | 26500 | 0 | 江苏横扇 | |
| 全腈纶纱 | 42S/2 | 27400 | 0 | 江苏横扇 | |
| 全腈纶纱 | 48S | 27000 | 0 | 江苏横扇 | |
| 仿羊绒 | 28S | 29200 | 0 | 江苏横扇 | |
| 仿羊绒 | 36S/2 | 29700 | 0 | 江苏横扇 | |
| 仿羊绒 | 32S/2 | 29700 | 0 | 浙江嘉兴 | 广东佛山 |
| 仿羊绒 | 36S/2 | 29800 | 0 | 山东产 | 广东佛山 |
| 仿羊绒 | 36S/1 | 29400 | 0 | 福建 | 广东佛山 |
| 仿兔毛 | 36S/2 | 31000 | 0 | 江苏产 | 广东佛山 |
| 仿羊绒 | 40S/2 | 29700 | 0 | 湖北 | 广东佛山 |
| 仿兔毛 | 10.5S | 26700 | 0 | 桐乡濮院 | |
| 仿羊绒 | 28S | 29100 | 0 | 嘉兴洪合 | |
| 仿羊绒 | 36S/2 | 30100 | 0 | 桐乡濮院 |
深圳市楚奎花边实业有限公司,成立于1999年,在深圳市平湖华南国际工业原料城设立办事处,是...
深圳世华成布行公司成立于1992年,位于大型综合商贸物流交易平台的深圳市龙岗区平湖镇华...
宝来工艺品厂创建于1996年,经过多年的不懈努力,公司已成为粤东及珠三角地区具有影响力的...
华阳羽绒,于2003年8月份成立,注册资本1000万元,是江西省规模最大的水洗羽绒的私营企业。被江西省农业厅授予“江西省2008年度农业产业化省级龙头企业 ...……

艺佳兴成立于1995年,专门生产和经营各种工艺品材料,公司主要产品有花边,织带,绳子,睫毛,羽毛及羽毛工艺品等。产品广泛应用于圣诞、工艺品、玩具、服装、手袋、制鞋...……

热门评论